Anmeldungen 2025
64 / 70 Anmeldungen
- 91%
Nr. | Bewerbsgruppe | Bezirk / Abschnitt | St.-Gr. | Status |
1 | Braunegg | ME / Pöggstall | 1 | |
2 | March | FR / Nord | 2 | |
3 | March - DAMEN | FR / Nord | 2 | |
4 | Kautzen 1 | WT / Dobersberg | 1 | |
5 | Kautzen 2 | WT / Dobersberg | 1 | |
6 | Lamm 1 | FR / Süd | 2 | |
7 | Lamm 2 | FR / Süd | 2 | |
8 | Waldenstein 1 | GD / Gmünd | 1 | |
9 | Waldenstein 2 | GD / Gmünd | 1 | |
10 | Bad Mühllacken 1 | UU / Urfahr | 2 | |
11 | Bad Mühllacken 2 | UU / Urfahr | 2 | |
12 | Bad Mühllacken 3 | UU / Urfahr | 2 | |
13 | Bad Mühllacken 4 | UU / Urfahr | 2 | |
14 | Bad Mühllacken - DAMEN | UU / Urfahr | 2 | |
15 | Kirchbach 1 | ZT / Gr. Gerungs | 1 | |
16 | Kirchbach 2 - DAMEN | ZT / Gr. Gerungs | 1 | |
17 | Pröselsdorf 1 | UU / Urfahr | 2 | |
18 | Pröselsdorf 2 | UU / Urfahr | 2 | |
19 | Harbach / Wultschau - DAMEN | GD / Weitra | 2 | |
20 | Mötlas 1 | FR / Unterweißenbach | 2 | |
21 | Mötlas 2 - DAMEN | FR / Unterweißenbach | 2 | |
22 | Mötlas 3 | FR / Unterweißenbach | 2 | |
23 | Erdleiten 1 | FR / Pregarten | 2 | |
24 | Erdleiten 2 | FR / Pregarten | 2 | |
25 | Bruderndorf 1 | ZT / Groß Gerungs | 1 | |
26 | Bruderndorf 2 | ZT / Groß Gerungs | 1 | |
27 | Haindorf 1 | PL / St. Pölten West | 2 | |
28 | Haindorf 2 | PL / St. Pölten West | 2 | |
29 | Hoheneich - DAMEN | GD / Gmünd | 2 | |
30 | Zwettl-Stadt | ZT / Zwettl | 2 | |
31 | Wultschau 1 | GD / Weitra | 2 | |
32 | Wultschau 2 | GD / Weitra | 2 | |
33 | Langschwarza 1 | GD / Schrems | 2 | |
34 | Pyhra-Obertiefenbach 2 | PL / St. Pölten Ost | 2 | |
35 | Pyhra - Obertiefenbach 3 | PL / St. Pölten Ost | 2 | |
36 | Helbetschlag 2 | FR / Grünbach | 2 | |
37 | Hörmanns (GD) | GD / Gmünd | 1 | |
38 | Lichtenau 1 | FR / Nord | 2 | |
39 | Lichtenau 2 | FR / Nord | 2 | |
40 | Lichtenau 3 | FR / Nord | 2 | |
41 | Großrupprechts | WT / Waidhofen/Thaya | 1 | |
42 | Diesendorf | ME / Mank | 2 | |
43 | Tragwein 1 | FR / Pregarten | 2 | |
44 | Tragwein 2 | FR / Pregarten | 2 | |
45 | Pyhra - Obertiefenbach 1 | PL / St. Pölten Ost | 2 | |
46 | Unterpertholz | WT / Raabs | 1 | |
47 | Lasberg | FR / Süd | 2 | |
48 | Poigen | HO / Horn | 2 | |
49 | Veitsdorf 2 | UU / Urfahr | 2 | |
50 | Harmannsdorf Rückersdorf 2 | KO / Korneuburg | 2 | |
51 | Mönchdorf | FR / Unterweißenbach | 2 | |
52 | Langfeld | GD / Weitra | 1 | |
53 | Götzendorf/Leitha | BL / Bruck an der Leitha | 2 | |
54 | Alberndorf 1 | UU / Urfahr | 1 | |
55 | Alberndorf 2 | UU / Urfahr | 1 | |
56 | Kainraths | WT / Waidhofen/Thaya | 1 | |
57 | Miesenbach 1 | UU / Leonfelden | 1 | |
58 | Miesenbach 2 | UU / Leonfelden | 1 | |
59 | Johannesberg 2 | PL / Johannesberg | 1 | |
60 | Langschwarza 2 | GD / Schrems | 1 | |
61 | Langschwarza 3 | GD / Schrems | 1 | |
62 | Hörmanns (ZT) | ZT / Zwettl | 1 | |
63 | St. Wolfgang 2 | GD / Weitra | 1 | |
64 | St. Wolfgang 4 | GD / Weitra | 1 | |
65 | St. Wolfgang - DAMEN | GD / Weitra | 1 | |
66 | Heinrichs | GD / Weitra | 1 | |
67 | Inzersdorf 1 | PL / Herzogenburg | 1 | |
68 | Inzersdorf 2 | PL / Herzogenburg | 1 | |
69 | Inszersdorf DAMEN | PL / Herzogenburg | 1 | |
70 | Bischofstetten 1 | ME / Mank | 1 | |
71 | Bischofstetten 2 | ME / Mank | 1 | |
72 | Scheideldorf | ZT / Allentsteig | 1 | |
73 | Merkenbrechts | ZT / Allentsteig | 1 | |
74 | Gösing-Stettenhof 1 | TU / Kirchberg am Wagram | 1 | |
75 | Gösing-Stettenhof 2 | TU / Kirchberg am Wagram | 1 | |
76 | Kottingersdorf | UU / Urfahr | 1 | |
77 | Lamm - DAMEN | FR / Süd | 1 | |
78 | Niederrußbach | KO / Stockerau | 1 |
64 / 70 Anmeldungen
- 91%
Seid ihr bereit?
Unterstützer