Anmeldungen 2026
64 / 70 Anmeldungen
- 91%
Nr. | Bewerbsgruppe | Bezirk / Abschnitt | St.-Gr. | Status |
1 | St. Wolfgang 4 | GD / Weitra | 2 | |
2 | St. Wolfgang 2 | GD / Weitra | 2 | |
3 | St. Wolfgang - DAMEN | GD / Weitra | 2 | |
4 | Kottingersdorf | UU / Urfahr | 2 | |
5 | Mötlas 1 | FR / Unterweißenbach | 2 | |
6 | Mötlas 2 - DAMEN | FR / Unterweißenbach | 2 | |
7 | Mötlas 3 | FR / Unterweißenbach | 2 | |
8 | Eichhorn | GF / Zistersdorf | 2 | |
9 | Kautzen | WT / Dobersberg | 1 | |
10 | Kautzen - DAMEN | WT / Dobersberg | 1 | |
11 | Wultschau | GD / Weitra | 2 | |
12 | Lasberg 1 | FR / Freistadt Süd | 2 | |
13 | Lasberg 2 | FR / Freistadt Süd | 2 | |
14 | Waldenstein 1 | GD / Gmünd | 2 | |
15 | Waldenstein 2 | GD / Gmünd | 2 | |
16 | Langfeld | GD / Weitra | 1 | |
17 | Großglobnitz | ZT / Zwettl | 1 | |
18 | Lamm 1 | FR / Freistadt Süd | 2 | |
19 | Lamm 2 | FR / Freistadt Süd | 2 | |
20 | Diesendorf 1 | ME / Mank | 2 | |
21 | Diesendorf 2 | ME / Mank | 2 | |
22 | Hoheneich - DAMEN | GD / Gmünd | 1 | |
23 | Alberndorf 1 | UU / Urfahr | 2 | |
24 | Alberndorf 2 | UU / Urfahr | 2 | |
25 | Heinrichs | GD / Weitra | 1 | |
26 | March | FR / Freistadt Nord | 2 | |
27 | March - DAMEN | FR / Freistadt Nord | 2 | |
28 | Pröselsdorf | UU / Urfahr | 1 | |
29 | Lichtenau 1 | FR / Freistadt Nord | 2 | |
30 | Lichtenau 2 | FR / Freistadt Nord | 2 | |
31 | Lichtenau 3 | FR / Freistadt Nord | 2 | |
32 | Bad Traunstein | ZT / Ottenschlag | 2 | |
33 | Haindorf 1 | PL / West | 2 | |
34 | Hörmanns (ZT) | ZT / Zwettl | 2 | |
35 | Harmannsdorf-Rückersdorf 2 | KO / Korneuburg | 2 | |
36 | Poigen | HO / Horn | 2 | |
37 | Helbetschlag | FR / Grünbach | 1 | |
38 | Inzersdorf 1 | PL / Herzogenburg | 2 | |
39 | Inzersdorf 2 | PL / Herzogenburg | 2 | |
40 | Thaya-Oberedlitz | WT / Waidhofen | 2 | |
41 | Großrupprechts | WT / Waidhofen | 2 | |
42 | Pyhra - Obertiefenbach 1 | PL / St. Pölten Ost | 2 | |
43 | Pyhra - Obertiefenbach 2 | PL / St. Pölten Ost | 2 | |
44 | Pyhra - Obertiefenbach 3 | PL / St. Pölten Ost | 2 | |
45 | Nußbach 1 | KI / Kirchdorf an der Krems | 2 | |
46 | Nußbach 2 | KI / Kirchdorf an der Krems | 2 | |
47 | Nußbach 3 | KI / Kirchdorf an der Krems | 2 | |
48 | Breiteneich 1 | HO / Horn | 2 | |
49 | Breiteneich 2 | HO / Horn | 2 | |
50 | Niederrußbach 2 | KO / Stockerau | 2 | |
51 | Ober-Grafendorf 2 | PL / St. Pölten West | 2 | |
52 | Großglobnitz | ZT / Zwettl | 2 | |
53 | Texing | ME / Mank | 1 | |
54 | Groß Gerungs 2 | ZT / Groß Gerungs | 1 | |
55 | Alberndorf | UU / Urfahr | 1 | |
56 | Hörmanns (GD) | GD / Gmünd | 1 | |
57 | Schandachen | GD / Litschau | 1 | |
58 | UA Rappottenstein | ZT / Groß Gerungs | 1 | |
59 | Gutenbrunn 1 | PL / Herzogenburg | 1 | |
60 | Zwettl-Stadt | ZT / Zwettl | 1 | |
61 | Schweinern | PL / Herzogenburg | 1 | |
62 | Bruderndorf | ZT / Groß Gerungs | 1 | |
63 | Miesenbach | UU / Leonfelden | 1 | |
64 | Sallingberg | ZT / Ottenschlag | 1 | |
65 | Mühlfeld | HO / Horn | 1 | |
66 | Albrechts | GD / Gmünd | 1 |
64 / 70 Anmeldungen
- 91%
Fragen? Schreibt uns!
Unterstützer
